好体育预测

挪超数据

挪超数据:只统计联赛正赛数据,含进球数与预期进球 xG,完场后 30 分钟内入库。

#球员球队进球xG
1 P. 克里斯蒂安森 维京 9 7.4
2 阿明·奇亚卡 罗森堡 9 7.4
3 H. 拉森 特罗姆瑟 8 6.6
4 E. 布雷维克 莫尔德 7 5.7
5 J. 耶特洛-达尔 特罗姆瑟 7 5.7
6 L. 哈伦 瓦勒伦加 7 5.7
7 K. 赫格 博德闪耀 7 5.7
8 E. 赫斯塔德 莫尔德 7 5.7
9 N. 霍尔姆 布兰 6 4.9
10 A. 赫尔默森 博德闪耀 6 4.9
11 L. 阿尔维海姆 克里斯蒂安松BK 6 4.9
12 M. 尼昂 汉坎 6 4.9
13 M. 克里斯滕森 奥勒松 6 4.9
14 D. 卡尔斯巴克 萨尔普斯堡08足球俱乐部 6 4.9
15 Z. 特里皮奇 维京 6 4.9
16 E. 奥森布罗赫 奥勒松 5 4.1
17 S. 克维亚-埃格斯科格 维京 5 4.1
18 K. 英加森 布兰 5 4.1
19 A. 瓦纳里德 特罗姆瑟 5 4.1
20 C. 兰格 瓦勒伦加 5 4.1

相关栏目

数据整理:好体育编辑部 · 更新 2026-08-19 01:26(北京时间)