好体育预测

日职联数据

日职联数据:只统计联赛正赛数据,含进球数与预期进球 xG,完场后 30 分钟内入库。

#球员球队进球xG
1 K. Tanimura 横滨水手 10 8.2
2 Y. Yamagishi 名古屋鲸八 10 8.2
3 Léo Ceará Kashima 10 8.2
4 Y. Kimura 名古屋鲸八 9 7.4
5 Erik Machida Zelvia 8 6.6
6 D. Hümmet 大阪钢巴 8 6.6
7 S. Sakuragawa 大阪樱花 8 6.6
8 Matheus Jesus V-varen Nagasaki 7 5.7
9 Oh Se-Hun Shimizu S-pulse 7 5.7
10 Erison 川崎前锋 7 5.7
11 J. Amano 横滨水手 6 4.9
12 Rafael Elias Kyoto Sanga 6 4.9
13 Thiago Andrade 大阪樱花 6 4.9
14 H. Minamino 大阪钢巴 6 4.9
15 Marcelo Ryan 东京FC 6 4.9
16 R. Sato 东京FC 6 4.9
17 Thiago Santana V-varen Nagasaki 6 4.9
18 Y. Suzuki Kashima 6 4.9
19 A. Suzuki 广岛三箭 5 4.1
20 S. Nakamura 广岛三箭 5 4.1

相关栏目

数据整理:好体育编辑部 · 更新 2026-08-17 23:29(北京时间)